Aktuelle Unternehmenszahlen sind der Broschüre „Factbook“ (PDF) zu entnehmen. Die jeweils aktuelle Version finden Sie auf dieser Seite der Daimler Truck Unternehmenswebseite.
Daimler Truck in Zahlen
Beschäftigtenzahl Daimler Truck nach Regionen/ausgewählten Standorten
Region | Aktive Belegschaft (gerundet, Stand 31.12.2025)* |
Weltweit | 108.500 |
- davon Europa | 53.00 |
Nordamerika | 26.500 |
- davon USA | 16.200 |
Asien | 17.700 |
Rest of World | 11.300 |
Ausgewählte Standorte | Aktive Belegschaft (gerundet, Stand 31.12.2025)* |
Deutschland | 37.800 |
- Wörth | 9.700 |
- Mannheim | 7.600 |
- Gaggenau | 4.400 |
- Neu-Ulm | 3.900 |
- Kassel | 2.700 |
Portland (USA) | 2.700 |
Kawasaki (Japan) | 3.200 |
Chennai (Indien) | 3.400 |
Istanbul (Türkei) | 5.800 |
Aksaray (Türkei) | 295 |
*Gesamtbelegschaft (Anzahl der Beschäftigten) / Total workforce (number of employees)