Nachstehend finden Sie hier vierteljährlich die Absatzzahlen von Daimler Truck.
Vierteljährlicher Absatz
Absatz 2026
| Daimler Truck Group | Trucks North America | Mercedes-Benz | Daimler Buses | |
|---|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 68.849 (davon batterieelektrische NFZ: 742) | 29.432 | 34.486 | 4.972 |
| Mit der Integration der Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation in ARCHION am 1. April 2026 beziehen sich die Absatzzahlen nur noch auf fortgeführte Aktivitäten. | ||||
Absatz 2025
| Daimler Truck Group | Trucks North America | Mercedes-Benz | Trucks Asia | Daimler Buses | |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 422.510 (davon batterieelektrische NFZ: 6.726) | 141.814 | 159.871 | 107.055 | 26.991 |
| Q4/2025 | 117.974 (davon batterieelektrische NFZ: 2.902) | 34.017 | 48.841 | 30.325 | 7.315 |
| Q3/2025 | 98.009 (davon batterieelektrische NFZ: 1.833) | 30.225 | 39.290 | 25.515 | 6.443 |
| Q2/2025 | 106.715 (davon batterieelektrische NFZ: 1.232) | 38.580 | 38.294 | 26.443 | 7.027 |
| Q1/2025 | 99.812 (davon batterieelektrische NFZ: 759) | 38.992 | 33.446 | 24.772 | 6.206 |
Absatz 2024
| Daimler Truck Group | Trucks North America | Mercedes-Benz | Trucks Asia | Daimler Buses | |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 460.409 (Davon batterieelektrische NFZ: 4.035) | 190.727 | 159.540 | 102.870 | 26.592 |
| Q4/2024 | 124.386 (Davon batterieelektrische NFZ: 1.908) | 46.906 | 43.806 | 30.298 | 7.624 |
| Q3/2024 | 114.917 (davon batterieelektrische NFZ: 666) | 49.346 | 36.415 | 27.721 | 6.698 |
| Q2/2024 | 112.195 (davon batterieelektrische NFZ: 648) | 48.246 | 38.481 | 23.411 | 6.674 |
| Q1/2024 | 108.911 (davon batterieelektrische NFZ: 813) | 46.229 | 40.838 | 21.440 | 5.596 |
Absatz 2023*
| Daimler Truck Group | Trucks North America | Mercedes-Benz | Trucks Asia | Daimler Buses | |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 526.053 (davon batterieelektrische NFZ: 3.443) | 195.014 | 158.511 | 161.171 | 26.168 |
| Q4/2023 | 140.132 | 48.256 | 44.706 | 42.812 | 7.628 |
| Q3/2023 | 128.861 | 47.249 | 40.077 | 38.052 | 6.789 |
| Q2/2023 | 131.888 | 50.618 | 39.236 | 40.097 | 6.181 |
| Q1/2023 | 125.172 | 48.891 | 34.492 | 40.210 | 5.570 |
Absatz 2022*
| Daimler Truck Group | Trucks North America | Mercedes-Benz | Trucks Asia | Daimler Buses | |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 520.291 (davon batterieelektrische NFZ: 914) | 186.779 | 166.369 | 155.967 | 24.041 |
| Q4/2022 | 155.072 | 50.007 | 51.489 | 47.735 | 9.101 |
| Q3/2022 | 134.972 | 49.171 | 42.305 | 41.535 | 6.283 |
| Q2/2022 | 120.961 | 44.124 | 38.812 | 36.704 | 5.075 |
| Q1/2022 | 109.286 | 43.477 | 33.763 | 29.993 | 3.582 |
Absatz 2021*
| Daimler Truck Group | Trucks North America | Mercedes-Benz | Trucks Asia | Daimler Buses | |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 455.445 | 162.156 | 141.331 | 143.411 | 18.736 |
| Q4/2021 | 130.932 | 47.626 | 39.548 | 40.444 | 6.067 |
| Q3/2021 | 106.304 | 34.604 | 31.691 | 38.072 | 4.477 |
| Q2/2021 | 116.845 | 43.233 | 38.717 | 33.125 | 4.618 |
| Q1/2021 | 101.364 | 36.693 | 31.375 | 31.770 | 3.574 |
*Zum 01. Januar 2025 hat Daimler Truck sein Geschäft in China und Indien in das Segment Mercedes-Benz Trucks integriert. Die auf dieser Seite dargestellten Absatzzahlen für die Jahre 2021, 2022 und 2023 und die jeweiligen Quartale basieren auf der alten Segmentzusammensetzung, d.h. das Daimler Truck Geschäft in China und Indien ist im Segment Trucks Asia enthalten.